| 規(guī)格 | 型號 | JH-200 | JH-300 | JH-400 | JH-500 | JH-600 | JH-800 |
| 塔容積(L) | 640 | 1220 | 1450 | 2300 | 2505 | 3200 | |
| 塔身高度(mm) | 6000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 | |
| 高位罐容積(L) | 300 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1500 | |
| 冷凝面積(m2) | 5 | 8 | 11 | 18 | 25 | 45 | |
| 冷卻面積(m2) | 1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 6 | 8 | |
| 加熱面積(m2) | 3.0 | 6.0 | 6.5 | 10 | 15 | 26 | |
| 回收能力(kg/h) | 45~50 | 90~100 | 150~160 | 280~300 | 420~440 | 600~620 | |
| 回收濃度(%) | 93-95 | ||||||
| 填料形式 | 不銹鋼波紋填料 | ||||||
| 容器類別 | 常壓 | ||||||
| 設(shè)備重量(kg) | 1100 | 1900 | 2300 | 3800 | 4500 | 6800 | |
| 外型尺寸(mm) | 長 | 2300 | 2600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 |
| 寬 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | |
| 高 | 7300 | 7500 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | |
溫州市利宏機械科技有限公司(m.zh421.com)主營:提取罐、濃縮器、滅菌機、發(fā)酵罐、過濾器
總流量:812130 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)
聯(lián)系人:章作滔 傳真:0577-86822126 GoogleSitemap
手機:13857783528 郵 箱:lh@wzlihong.com
地址:溫州市龍灣區(qū)永中街道后章168號
電話:0577-86820718


